【硬件】Ryzen 7000(后)移动端CPU命名
大致含义
位数 | 含义 |
---|---|
1 | 发布年份 |
2 | 性能等级 |
3 | 芯片架构 |
4 | 是否是增强版(0或5) |
5 | 后缀 |
具体解释
发布年份
数字 | 年份 |
---|---|
7 | 2023 |
8 | 2024 |
9 | 2025 |
… | … |
性能等级
数字 | 等级 |
---|---|
1 | 速龙银牌 |
2 | 速龙金牌 |
3 | R3 |
4 | R3 |
5 | R5 |
6 | R5 |
7 | R7 |
8 | R7/R9 |
9 | R9 |
架构
Zen
后加的编号
e.g.
数字 | 架构 |
---|---|
1 | Zen1/Zen+ |
2 | Zen2 |
3 | Zen3/Zen3+ |
4 | Zen4 |
5 | Zen5 |
… | … |
是否是增强版
数字 | 是否增强 |
---|---|
0 | No |
5 | Yes |
可用于分辨马甲U
后缀
后缀 | 含义 |
---|---|
HX | 55W(+) 桌面端移植,有PBO |
HS | ~35W(+) 部分型号有PBO (R9) |
H | ~35W(+) 部分型号有PBO (R9) 中国特供,与HS相同 |
U | 15~28W 普通移动端 |
C | 15~28W Chromebook |
e | 9W |